灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
中坑站 | 頂寮分線下游 | 2018-10-02 | 27.20 | 8.22 | 460.00 |
中坑站 | 子茂分線下游 | 2018-10-02 | 27.60 | 8.13 | 720.00 |
中坑站 | 中湖分線下游 | 2018-10-02 | 27.20 | 8.13 | 470.00 |
大義站 | 大義崙幹線取水口 | 2018-10-02 | 28.60 | 7.61 | 666.00 |
大義站 | 大庄幹線取水口 | 2018-10-02 | 28.40 | 7.45 | 751.00 |
大埤站 | 霞苞蓮埤下游(大埤支線取水口) | 2018-10-02 | 29.30 | 8.34 | 575.00 |
大埤站 | 溝心埤取水口 | 2018-10-02 | 29.10 | 8.13 | 620.00 |
大埤站 | 茄苳腳圳中游(橫圳支線取水口) | 2018-10-02 | 29.20 | 8.10 | 488.00 |
大埤站 | 頭前圳支線下游(茄苳腳圳小給14之1) | 2018-10-02 | 29.60 | 7.99 | 649.00 |
九隆站 | 新鹿場課圳下游(田尾支線取水口) | 2018-10-02 | 28.00 | 7.62 | 448.00 |
九隆站 | 田尾支線下游 | 2018-10-02 | 28.80 | 7.30 | 540.00 |
九隆站 | 田尾大排一制 | 2018-10-02 | 29.00 | 7.43 | 627.00 |
九隆站 | 甘厝大排一制 | 2018-10-02 | 28.50 | 7.48 | 632.00 |
豐榮站 | 貓兒干支線中游 | 2018-10-01 | 29.80 | 7.61 | 619.00 |
墾地站 | 龍岩支線中游(新庄子分線取水口) | 2018-10-01 | 27.20 | 8.15 | 534.00 |
每頁筆數:15 頁次:389/429