灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
竹山站 | 大坑圳取水口 | 2024-07-22 | 27.50 | 7.50 | 147.00 |
竹山站 | 和溪厝圳 | 2024-07-22 | 30.00 | 8.10 | 264.00 |
竹山站 | 車店子圳取水口 | 2024-07-22 | 29.00 | 8.00 | 289.00 |
竹山站 | 三和圳取水口 | 2024-07-22 | 28.10 | 7.80 | 373.00 |
竹山站 | 和溪厝圳下游(中圳支線) | 2024-07-22 | 30.20 | 7.50 | 402.00 |
竹山站 | 隆恩圳取水口 | 2024-07-22 | 31.80 | 8.10 | 445.00 |
竹山站 | 濁水圳取水口 | 2024-07-22 | 27.30 | 8.00 | 382.00 |
竹山站 | 長源圳幹線取水口 | 2024-07-22 | 27.60 | 8.40 | 215.00 |
四湖站 | 鬼子山分線下游 | 2024-07-22 | 30.20 | 6.50 | 538.00 |
四湖站 | 內湖分線下游 | 2024-07-22 | 29.80 | 6.10 | 523.00 |
四湖站 | 四湖分線下游 | 2024-07-22 | 29.50 | 7.90 | 639.00 |
台西站 | 路利潭分線下游(什張犁分線取水口) | 2024-07-22 | 30.40 | 7.80 | 478.00 |
水里站 | 拔社埔圳取水口 | 2024-07-22 | 24.00 | 7.79 | 110.00 |
水里站 | 社子南圳取水口 | 2024-07-22 | 25.50 | 8.30 | 485.00 |
水里站 | 牛轀轆圳取水口 | 2024-07-22 | 24.90 | 8.12 | 520.00 |
每頁筆數:15 頁次:45/429