灌溉水質資訊
工作站 | 監測點名稱 | 採樣日期 | 水溫°C | pH值 | EC(μS/cm) |
---|---|---|---|---|---|
九隆站 | 田尾支線下游 | 2018-08-01 | 29.30 | 7.55 | 543.00 |
九隆站 | 田尾大排一制 | 2018-08-01 | 29.30 | 7.45 | 625.00 |
褒忠站 | 埔姜崙分線中游(六塊分線取水口) | 2018-07-30 | 29.60 | 8.20 | 388.00 |
褒忠站 | 湖頭分線取水口 | 2018-07-30 | 29.80 | 8.30 | 395.00 |
東勢站 | 埔姜崙分線中游(月眉分線取水口) | 2018-07-26 | 25.50 | 8.12 | 429.00 |
東勢站 | 埔姜崙分線中下游(程海厝分線取水口) | 2018-07-26 | 26.00 | 8.07 | 420.00 |
東勢站 | 埔姜崙分線下游(牛厝分線取水口) | 2018-07-26 | 26.10 | 8.00 | 414.00 |
重興站 | 第二號取水口 | 2018-07-06 | 25.00 | 8.06 | 455.00 |
重興站 | 斗六大圳取水口 | 2018-07-06 | 25.00 | 8.13 | 378.00 |
溝埧站 | 保長部支線中游(大崙分線取水口) | 2018-06-20 | 20.00 | 6.70 | 412.00 |
溝埧站 | 柴裡埤幹線取水口 | 2018-06-20 | 20.00 | 7.10 | 392.00 |
東光站 | 馬公厝支線取水口 | 2018-06-20 | 25.60 | 7.88 | 463.00 |
東光站 | 龍岩分線取水口 | 2018-06-20 | 25.80 | 7.98 | 552.00 |
梅林站 | 內林支線取水口 | 2018-06-15 | 25.00 | 8.20 | 370.00 |
梅林站 | 林子頭支線中游 | 2018-06-15 | 25.10 | 8.30 | 400.00 |
每頁筆數:15 頁次:398/422